Provas e Gabaritos
| 2025 - XXVIII OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2024 - XXVII OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2023 - XXVI OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2022 - XXV OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2021 - XXIV OBA | ||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | .PDF (Presencial) | .PDF (Virtual) | Power Point | |
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2020 - XXIII OBA | ||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário