Pesquisar este blog
Mostrando postagens com marcador ATIVIDADES PARA IMPRIMIR. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador ATIVIDADES PARA IMPRIMIR. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 25 de maio de 2026
domingo, 10 de maio de 2026
PROVAS DA OBA ANOS ANTERIORES COM GABARITO
| 2025 - XXVIII OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2024 - XXVII OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2023 - XXVI OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2022 - XXV OBA | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2021 - XXIV OBA | ||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | .PDF (Presencial) | .PDF (Virtual) | Power Point | |
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2020 - XXIII OBA | ||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | | |||
| 2019 - XXII OBA | ||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2018 - XXI OBA | ||||
| Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2017 - XX OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XX OBA .PDF Carta Circular dos Gabaritos da XX OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2016 - XIX OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XIX OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
2015 - XVIII OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XVIII OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | Gabarito Comentado | |
| Nível II | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível III | Power Point | Gabarito Comentado | ||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2014 - XVII OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XVII OBA .PDF | ||||
| Carta Circular dos Gabaritos da XVII OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV ERRATA | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
| 2013 - XVI OBA | ||||
| Carta Circular das Provas da XVI OBA .PDF | ||||
| Carta Circular dos Gabaritos da XVI OBA .PDF | ||||
| Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
| Nível II | Power Point | |||
| Nível III | Power Point | |||
| Nível IV | Power Point | |||
| Provas: | Nível I | |||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| Nível IV | ||||
segunda-feira, 4 de maio de 2026
quinta-feira, 25 de abril de 2024
AVALIAÇÕES MATEMÁTICA 2024 (EM BREVE DISPONÍVEL)
8º ANO " A " CLIQUE AQUI ( CONJUNTOS E REVISÃO)
8º ANO " B " CLIQUE AQUI ( CONJUNTOS E REVISÃO)
8º ANO " C " CLIQUE AQUI ( CONJUNTOS E REVISÃO)
9º ANO "A " CLIQUE AQUI ( RADICIAÇÃO E EQUAÇÃO)
9º ANO " B " CLIQUE AQUI ( RADICIAÇÃO E EQUAÇÃO)
Assinar:
Postagens (Atom)

.webp)
