CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A ATIVIDADE
QUIZ POR DESCRITOR - MATEMÁTICA - 9° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL |
---|
QUIZ | QUIZ | ||
---|---|---|---|
Quiz 01 | Iniciar i | Quiz 02 | Iniciar i |
Quiz 03 | Iniciar i | Quiz 04 | Iniciar i |
Quiz 05 | Iniciar i | Quiz 06 | Iniciar i |
Quiz 07 | Iniciar i | Quiz 08 | Iniciar i |
Quiz 09 | Iniciar i | Quiz 10 | Iniciar i |
Quiz 11 | Iniciar i | Quiz 12 | Iniciar i |
Quiz 13 | Iniciar i | Quiz 14 | Iniciar i |
Quiz 15 | Iniciar i | Quiz 16 | Iniciar i |
Quiz 17 | Iniciar i | Quiz 18 | Iniciar i |
Quiz 19 | Iniciar i | Quiz 20 | Iniciar i |
Quiz 21 | Iniciar i | Quiz 22 | Iniciar i |
Quiz 23 | Iniciar i | Quiz 24 | Iniciar i |
Quiz 25 | Iniciar i | Quiz 26 | Iniciar i |
Quiz 27 | Iniciar i | Quiz 28 | Iniciar i |
Quiz 29 | Iniciar i | Quiz 30 | Iniciar i |
Quiz 31 | Iniciar i | Quiz 32 | Iniciar i |
Quiz 33 | Iniciar i | Quiz 34 | Iniciar i |
Quiz 35 | Iniciar i | Quiz 36 | Iniciar i |
Quiz 37 | Iniciar i |
CORREÇÃO DA PROVA 2018 NIVEL 01
CORREÇÃO DA PROVA 2019 NIVEL 01
CORREÇÃO DA PROVA 2022 NIVEL 01
PROVA OBMEP 2023 NIVEL 1
PROVA OBMEP 2024 NIVEL 1
Provas e Gabaritos
2025 - XXVIII OBA | ||||
Gabaritos: | Nível I | |||
Nível II | ||||
Nível III | ||||
Nível IV | ||||
Provas: | Nível I | |||
Nível II | ||||
Nível III | ||||
Nível IV |
2024 - XXVII OBA | ||||
Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
Nível II | Power Point | |||
Nível III | Power Point | |||
Nível IV | Power Point | |||
Provas: | Nível I | |||
Nível II | ||||
Nível III | ||||
Nível IV |
2023 - XXVI OBA | ||||
Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
Nível II | Power Point | |||
Nível III | Power Point | |||
Nível IV | Power Point | |||
Provas: | Nível I | |||
Nível II | ||||
Nível III | ||||
Nível IV |
2022 - XXV OBA | ||||
Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
Nível II | Power Point | |||
Nível III | Power Point | |||
Nível IV | Power Point | |||
Provas: | Nível I | |||
Nível II | ||||
Nível III | ||||
Nível IV |
2021 - XXIV OBA | ||||
Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. | ||||
Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
Nível II | Power Point | |||
Nível III | .PDF (Presencial) | .PDF (Virtual) | Power Point | |
Nível IV | Power Point | |||
Provas: | Nível I | |||
Nível II | ||||
Nível III | ||||
Nível IV |
2020 - XXIII OBA | ||||
Obs.: As cartas circulares estão juntas aos gabaritos e às respectivas provas. | ||||
Gabaritos: | Nível I | Power Point | ||
Nível II | Power Point | |||
Nível III | Power Point | |||
Nível IV | Power Point | |||
Provas: | Nível I | |||
Nível II | ||||
Nível III | ||||
Nível IV |